长安牌SC5022XSH2型售货车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SC5022XSH2型售货车 | 外型尺寸(mm): | 3900,4100×1475×2140(mm) |
产品型号: | SC5022XSH2 | 批次: | 207 |
底盘型号: | SC1022DB4 | 货厢尺寸(mm): | 2195,2395×1320×1350(mm) |
总 质 量 :(kg) | 1800(kg) | 接近/离去角(° ) | 58/33,28(°) |
额定质量:(kg) | 730(kg) | 前悬/后悬(mm): | 480/930,1120(mm) |
整备质量:(kg) | 940(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 700/1080 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1280(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
其它: | 选装空调、带OBD |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭不可开启,带OBD。 |