程力威牌CLW5050JGKJ4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5050JGKJ4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3100,2900(mm) |
产品型号: | CLW5050JGKJ4 | 批次: | 268 |
底盘型号: | JX1060TSG24 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5490(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/11(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2025(mm) |
整备质量:(kg) | 5165(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1940/3550 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车吊臂前伸为900mm,作业高度为14米。选装二节工作臂时,作业高度为12米; 选装三节工作臂时,作业高度为16米;选装操作阀位置变化。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |