程力威牌CLW5030XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5030XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4850×1650×2650(mm) |
产品型号: | CLW5030XLC4 | 批次: | 258 |
底盘型号: | DFA1030SJ40D3-KM | 货厢尺寸(mm): | 3000×1500×1650(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3450(kg) | 接近/离去角(° ) | 35/16,35/14(°) |
额定质量:(kg) | 1495(kg) | 前悬/后悬(mm): | 870/1180,870/1420(mm) |
整备质量:(kg) | 1825(kg) | 最高车速(km/h): | 86(km/h) |
轴荷: | 1380/2070 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1030SJ40D3-KM | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2560,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1285(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1185(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/6 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
其它: | 外形尺寸长(mm)4430对应轴距(mm)2560,对应前后悬为(mm)870/1000;外形尺寸长(mm)4730对应轴距(mm)2800,对应前后悬为(mm)870/1060.油耗对应关系(L/100km):SD4AW504U油耗为8.44,4DW93-78E4油耗为8.49,4L22CF油耗为8.41.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,,选装限速装置时,最高车速为80km |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启。轴距/后悬对应关系为:2800/1180,2560/1420。油耗对应关系(L/100km):SD4AW504U油耗为8.44,4DW93-78E4油耗为8.49,4L22CF油耗为8.41。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |