程力威牌CLW5021XLCQ4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5021XLCQ4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4995×1680×2500(mm) |
产品型号: | CLW5021XLCQ4 | 批次: | 268 |
底盘型号: | SQR1023-E | 货厢尺寸(mm): | 2900×1520×1620(mm) |
总 质 量 :(kg) | 1950(kg) | 接近/离去角(° ) | 31/17(°) |
额定质量:(kg) | 330(kg) | 前悬/后悬(mm): | 612/1333(mm) |
整备质量:(kg) | 1490(kg) | 最高车速(km/h): | 115(km/h) |
轴荷: | 654/1296 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1023-E | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1380(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3+2,-/4+2 |
轮胎规格: | 165R13C,165R13LT | ||
其它: | 选装前雾灯、防擦条、侧标、同造型其他颜色保险杠、前格栅、前保、前大灯。SQR472WF发动机对应的最大净功率为52kW,最高车速为110km/h,SQR472WB发动机对应的最大净功率为56.5kW,最高车速为115km/h;轴距为2800mm对应钢板弹簧片数为-/3+2,接近角/离去角为31/17,前悬/后悬为612/1438,轴距为3050mm对应钢板弹簧片数为-/4+2,接近角/离去角为31/21,前悬/后悬为612/1188。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启。选装前雾灯,防擦条,侧标,同造型其他颜色保险杠,前格栅,前保,前大灯。发动机SQR472WF, SQR472WB对应油耗值为(L/100km):7.1,7.2。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |