程力威牌CLW5162TPBC4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5162TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2900(mm) |
产品型号: | CLW5162TPBC4 | 批次: | 270 |
底盘型号: | CA1169PK2L2BE4A80 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/9,18/8(°) |
额定质量:(kg) | 9235,9300(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1312/2418,1312/2768(mm) |
整备质量:(kg) | 6370(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1169PK2L2BE4A80 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5270,4920(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1740,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
其它: | 选装平顶驾驶室.底盘长度/轴距/后悬/整备质量的对应关系为:1.8282/4920/2050/4050;2.8832/5270/2250/4210.LFNAFRJM×××××××××对应5270mm轴距,LFNAFRJL×××××××××对应4920mm轴距.选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室.选装导流罩.选装导流罩时高度为3465.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机净功率为:BF4M2012-16E4(118kw),YC4E160-42(113kw),CA4DF4-15E4(110kw),BF4M2012-16E4R(110kw),ISF3.8s4154(111.66kw),BF4M2012-14E4(103kw),BF4M2012-14E4R(103kw),CA4DLD-17E4R(125kw).危险物运输车用此底盘改装时必须装配BF4M2012-16E4发动机,5270轴距,用子午线轮胎,排气管前置,前盘制动,限速装置和ABS.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R |
中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 |
121 118 112 113 115 106 106 127 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装平顶驾驶室,选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室.选装液压折叠爬梯。轴距为(mm)5270,对应后悬(mm)2418;轴距(mm)4920对应后悬(mm)2768。左右侧面与平板采用焊接连接, 后下部防护离地高度410mm, 后下部防护断面尺寸(mm):110×40, 防护材料:Q235A。碳钢.油耗申报值29.3, 29.4, 29.1, 29.2, 29.9, 27.5, 27.8, 28.8分别对应发动机BF4M2012-16E4R, ISF3.8s4154, BF4M2012-14E4, BF4M2012-14E4R, CA4DLD-17E4R, CA4DF4-15E4, YC4E160-42, BF4M2012-16E4。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号与厂家:VIE ABS-II, 上海万捷汽车控制系统有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |