程力威牌CLW5250TQZZ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250TQZZ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 10475,10695×2500×3200,3800(mm) |
产品型号: | CLW5250TQZZ4 | 批次: | 264 |
底盘型号: | ZZ1257M5847D1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/14(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1800,1500/2020(mm) |
整备质量:(kg) | 21000(kg) | 最高车速(km/h): | 102(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257M5847D1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 5825+1350,5800+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022,2041(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 该车可选装半高顶驾驶室,底盘高度为3125mm;可选装高顶驾驶室,底盘高度为3730mm。选装D10.27-40、D10.28-40发动机时,净功率分别为196kW、204kW,VIN为LZZ1BLMJ×××××××××; 选装D10.30-40、D10.31-40发动机时,净功率分别为219kW、226kW,VIN为LZZ1BLNJ×××××××××。后悬与轴距参数一一对应。选装4/-和10/-悬架时,对应整备质量为8960kg。可选装前置排气系统。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装不同颜色的外观,选装高顶驾驶室。托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系是3870/2,3805/3。整车尺寸与后悬的对应关系为(mm):10475/1800,10695/2020.该车仅选用5825+1350轴距。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS型号与厂家:4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |