程力威牌CLW5080TSLJ5型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080TSLJ5型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 6830×2220×2650(mm) |
产品型号: | CLW5080TSLJ5 | 批次: | 282 |
底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8210(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
额定质量:(kg) | 2215(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1155/1860(mm) |
整备质量:(kg) | 5800(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 2950/5260 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1083TK25 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 选装左右外后视镜,两种外后视镜仅镜杆长度不同。选装前雾灯,车顶换气天窗。短镜杆后视镜,不装前雾灯外观见选装照片。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。发动机最大净功率:110kw。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |