程力威牌CLW5160ZSLT4型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160ZSLT4型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8400,7850×2480×3700(mm) |
产品型号: | CLW5160ZSLT4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | EQ1164GKJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/20,30/18(°) |
额定质量:(kg) | 6895,6960(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650,1250/2750(mm) |
整备质量:(kg) | 8900(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5995/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1164GKJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900,1810(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800,1700(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 1、外长/轴距/后悬/离去角对应关系:8200/4800,4500,4700/2150,2450,2250/24,22,24;7140/3800,3950/2090,1940/24,25;7760/4200/2310/24;8900/5100,5600/2550,2050/22,24,8200/4800,4500,4700/1450/1950,2250,2050/26,23,25;7140/3800,3950/1450/1890,1740/26,28;7760/4200/1450/2110/26;8900/5100,5600/1450/2350,1850/23,28。2、轴距不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。3、底盘消声器选装前置,选装前部组合灯具及保险杠。4、可选装限速装置,限速80km/h。5、驾驶室选装新式造型风格。6、YC6J180-42型发动机最大净功率128kW,YC6J200-42型发动机最大净功率138kW,ISDe180 40型发动机最大净功率126.2kW,ISDe210 40型发动机最大净功率149.2kW,ISB210 40型发动机最大净功率149kW,ISB190 40型发动机最大净功率134kW,ISB170 40型发动机最大净功率119kW,ISB3.9-160E40A型发动机最大净功率112kW,ISD180 43型发动机最大净功率127kW。7、ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISB210 40 ISB190 40 ISB170 40 ISB3.9-160E40A ISD180 43 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 3900 4500 |
132 147 136 150 155 140 125 116 132 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护宽x高(mm)为50x230,后部防护离地高度(mm):540, 仅选用5100,4700,4500,3950轴距,长/轴距/后悬对应关系为:9000/5100/2650;8700/4700/2750;8400/4500/2650;7850/3950/2650,轴距不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。YC6J180-42,YC6J200-42,ISDe180 40,ISDe210 40,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40,ISB3.9-160E40A对应的油耗值为27.30,27.04,26.76,27.29,26.63,27.91,27.78,26.49L/100km.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |