程力威牌CLW5120XWTD4型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120XWTD4型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 9990×2495×3800(mm) |
产品型号: | CLW5120XWTD4 | 批次: | 264 |
底盘型号: | DFL5120XXYB2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/8(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2960(mm) |
整备质量:(kg) | 12300(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4440/8055 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5120XXYB2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1815(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
其它: | 导流罩为选装件。装有ABS,型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-40 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。选装导流罩。ABS型号及厂家:3631010-C2000、东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |