程力威牌CLW5040XWTH4型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XWTH4型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1990×2900(mm) |
产品型号: | CLW5040XWTH4 | 批次: | 268 |
底盘型号: | HFC1043P93E1C2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4490(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14(°) |
额定质量:(kg) | 1160(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1582(mm) |
整备质量:(kg) | 3200(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1615/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1043P93E1C2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1420,1580(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1395(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,3/9+7,5/9+7 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 1.选装排半驾驶室;2.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室,选装车门把手装饰贴膜;3.发动机HFC4GA1-C对应的发动机最大净功率为75 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4GA1-C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2351 | 80 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢, 侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度320mm;后部下沿离地高400mm;侧面以及后部裙板与防护相干涉,可豁免。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |