程力威牌CLW5160GYYC4型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160GYYC4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 8000,7800×2450×3000(mm) |
产品型号: | CLW5160GYYC4 | 批次: | 270 |
底盘型号: | CA1163P9K1L2E4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/12,18/11(°) |
额定质量:(kg) | 9300,9365(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1330/2170,1330/2220(mm) |
整备质量:(kg) | 6505(kg) | 最高车速(km/h): | 79(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1163P9K1L2E4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4250,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/7+6,3/7+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:BF4M2012-14E4发动机为103kW;BF4M2012-16E4发动机为118kW,选装前轮盘式制动器及限速装置,限速79km/h,ABS系统控制器型号:CM4XL,ABS系统控制器生产企业:长春科密汽车制动有限公司.选装前照灯.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,选装前置消声器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 |
121 106 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体容积:13.94立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:0.7吨/立方米。整车长(mm):8000, 对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5300×2350×1550,对应轴距(mm): 4500;整车长(mm):7800, 对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5100×2400×1580,对应轴距(mm): 4250。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500, 前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h,ABS防抱死制动系统生产厂家: 长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL, 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪, 采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘, 采用BF4M2012-16E4发动机。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |