程力威牌CLW5160GYYT4型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160GYYT4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600,8400×2490×3100(mm) |
产品型号: | CLW5160GYYT4 | 批次: | 270 |
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/15(°) |
额定质量:(kg) | 9540(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650(mm) |
整备质量:(kg) | 6265(kg) | 最高车速(km/h): | 75(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900,1940,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1750(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||
其它: | 1.选装前置排气管;2.选装车门形式/灯具等新风格,选装前部灯具及保险杠;3.选装导流罩;4.外长-轴距-前悬/后悬对应关系8300-4500-1250/2550、1450/2350,8500-4700-1250/2550、1450/2350,8900-5100-1250/2550、1450/2350,7250-3650-1250/2350、1450/2150,7250-3800-1250/2200、1450/2000,7250-3950-1250/2050、1450/1850,7250-4100-1250/1900、1450/1700,9000-5600-1250/2150、1450/1950;5.可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置;6.装ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司;7.净功率:YC6J180-42为128kW,ISDe180 40为126.2kW,ISDe185 40为130.2kW,ISB180 40为126kW,ISB210 40为149kW,YC6J180-46为128kW,YC4EG180-40为127kW,YC4E160-42为113kW,CA4DF4-15E4为110kW,ISB170 40为119kW, ISDE245 40为174.2 kW,YC4E160-45为114 kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:14.3立方米;整车长度(mm)9000,对应轴距(mm)5100,,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6100/2350/1450;整车长度(mm)8600,对应轴距(mm)4700,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2350/1500;整车长度(mm)8400,对应轴距(mm)4500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2350/1580。随底盘选装驾驶室(车门形式/保险杠/灯具等新风格)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):400。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速75km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。采用9.00R20,10.00R20轮胎,ABS系统控制器型号:3631010-C2000,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |