程力威牌CLW5040XLCJ4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCJ4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2900(mm) |
产品型号: | CLW5040XLCJ4 | 批次: | 251 |
底盘型号: | JX1040TGB24 | 货厢尺寸(mm): | 4150×1750×1750(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/14(°) |
额定质量:(kg) | 1495,1430(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620(mm) |
整备质量:(kg) | 2870(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1725/2770 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1040TGB24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |