程力威牌CLW5040XLCQ4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCQ4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1910×2790(mm) |
产品型号: | CLW5040XLCQ4 | 批次: | 251 |
底盘型号: | QL10403HARY | 货厢尺寸(mm): | 4100×1740×1750(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4475(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/16(°) |
额定质量:(kg) | 1495(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620(mm) |
整备质量:(kg) | 2850(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 1800/2675 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL10403HARY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385,1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5,4/3+2 |
轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | ||
其它: | 1、可选装新款前部灯具(前远光灯、前近光灯、前位灯、前转向灯、侧转向灯)、新款格栅、新款前面板、加宽前保险杠;2、发动机净功率为71kW;3、该底盘可选装ABS,ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;4、该底盘可选装前盘式制动器;5、该底盘可选装限速装置,限速80km/h。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、车厢顶部封闭,不可开启;2、选装侧门;3、侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm;4、可选装新款前部灯具(前远光灯、前近光灯、前位灯、前转向灯、侧转向灯)、新款格栅、新款前面板、加宽前保险杠。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |