程力威牌CLW5080XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 6995×2150×2995(mm) |
产品型号: | CLW5080XLC4 | 批次: | 251 |
底盘型号: | EQ1080SJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | 5050×1980×1900(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8200(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/12(°) |
额定质量:(kg) | 4500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1068/2127(mm) |
整备质量:(kg) | 3505(kg) | 最高车速(km/h): | 115(km/h) |
轴荷: | 3280/4920 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ9BDE | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1569(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1530(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 选装前盘式制动时装备ABS,型号3550010-H01111,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装右侧开门;发动机:ZD30D13-4N对应油耗值为:18.60;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量为(kg):4500;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |