程力威牌CLW5020XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4380×1580×2390(mm) |
产品型号: | CLW5020XLC4 | 批次: | 243 |
底盘型号: | SC1026DAN4 | 货厢尺寸(mm): | 2550×1410×1490(mm) |
总 质 量 :(kg) | 1850(kg) | 接近/离去角(° ) | 58/20(°) |
额定质量:(kg) | 550(kg) | 前悬/后悬(mm): | 480/1150(mm) |
整备质量:(kg) | 1170(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 835/1015 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1026DAN4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2750(mm) | 前 轮 距(mm): | 1280,1310(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290,1320(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
其它: | 选装前雾灯,后视镜,带OBD。发动机最大净功率为46.5kW。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |