程力威牌CLW5090TQZQ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5090TQZQ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8490×2350×2410(mm) |
产品型号: | CLW5090TQZQ4 | 批次: | 267 |
底盘型号: | QL10909MARY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 9410(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/9(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2905(mm) |
整备质量:(kg) | 5670(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 3150/6260 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL10909MARY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4475(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 8.25-16-14PR,8.25R16-14PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,托举质量(kg)3545; 2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |