程力威牌CLW5160TQZC4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160TQZC4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8860×2500×2980(mm) |
产品型号: | CLW5160TQZC4 | 批次: | 267 |
底盘型号: | CA5160XXYP62K1L5A4E4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15795(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/8(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/1660(mm) |
整备质量:(kg) | 13640(kg) | 最高车速(km/h): | 101(km/h) |
轴荷: | 5800/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5160XXYP62K1L5A4E4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 发动机净功率值:BF4M2012-16E4R发动机为110kW,BF4M2012-16E4,BF6M2012-16E4,BF6M2012-16E4R发动机为118kW,BF6M2012-18E4,BF6M2012-18E4R,CA4DK1-18E4发动机为136kW,CA4DK1-20E4发动机为147kW,BF6M2012-22E4,BF6M2012-22E4R,CA4DK1-22E4发动机为162kW,VIN与发动机对应关系:LFNAFUJP对应BF4M2012-16E4R,BF4M2012-16E4,BF6M2012-16E4,BF6M2012-16E4R发动机,LFNAFUKP对应BF6M2012-18E4,BF6M2012-18E4R,CA4DK1-18E4,CA4DK1-20E4发动机,LFNAFULP对应BF6M2012-22E4,BF6M2012-22E4R,CA4DK1-22E4发动机,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,选装遮阳罩,选装导流罩,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-22E4R CA4DK1-22E4 CA4DK1-20E4 BF6M2012-18E4 BF6M2012-18E4R CA4DK1-18E4 BF6M2012-16E4 BF6M2012-16E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-16E4R |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 4764 4764 6060 6060 4764 6060 6060 4040 4040 |
165 165 165 150 139 139 139 121 121 121 113 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量1960kg;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护为裙边式结构,与车身连为整体;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |